品牌:豫通 | 加工定制:是 | 型号:YT881 |
操作方式:连续式 | 适用物料:多种可用 | 应用领域:粉末、颗粒干燥 |
规格:1.8*1.86*1.75m可定制 | 产品特性:托盘式 | 传热面积:3.3m2 |
转速:100r/min | 功率:11kW | 外形尺寸:1.9*1.8*1.75m |
占地面积:3.6m2 | 重量:168kg |
一、电热鼓风式塑料颗粒干燥箱-150℃锂电池、特氟龙粉末材料烘干箱说明;
烘箱采用的是热风循环方式使得烘箱内的温度均匀恒定,.热风系统采用***长轴型马达及***多翼式风叶,***吸风循环机构可得到均匀分布温度,安静低噪音,节能。烘箱的尺寸以及温度均匀恒定,烘箱的使控温效果更稳定,性能更***。温度从室温~300℃可调。
二、电热鼓风式塑料颗粒干燥箱-150℃锂电池、特氟龙粉末材料烘干箱型号:
型号 | 工作室尺寸 (深*宽*高)mm | 加热功率 (KW) | 鼓风功率 (V) | 工作电压 (V) | 温度范围 |
YT101 | 350*450*450 | 3 | 40 | 220 | 室温 0-250 任意调节 |
YT102 | 450*550*550 | 3.6 | 40 | 220 | |
YT103 | 500*600*750 | 4.6 | 40/180 | 220380 | |
YT104 | 800*800*1000 | 9 | 370 | 380 | |
YT105 | 1000*1000*1000 | 12 | 750 | 380 | |
YT106 | 1000*1200*1200 | 15 | 1100 | 380 | |
YT107 | 1000*1200*1500 | 18 | 750*2 | 380 | |
YT108 | 1200*1500*1500 | 21 | 110*2 | 380 |
三、电热鼓风式塑料颗粒干燥箱-150℃锂电池、特氟龙粉末材料烘干箱订购:
电热鼓风干燥箱型号及
品名 | 型号 | 数量 | 单价 | (含税含运费价) |
电热鼓风干燥箱: | CD885-特型 | 1台 | ||
人民币总计: | 内部可承重焊条60KG-80KG烘箱内部平分5层配送抽屉式网板5块 |